Определение числа ГУА

postheadericon Определение числа ГУА

 

          Здравствуйте!

          

Cislo GuaКак и обещал, в этой статье я приведу таблицу для определения Вашего числа Гуа.

    Это число определяется по году Вашего рождения согласно лунного календаря. Нижеприведенная таблица дает сведения о числах Гуа для мужчин и женщин, родившихся с 1930 по 2015 год. Приведенные в таблице числа Гуа были рассчитаны по математическим формулам из классических китайских текстов. Числа эти почти всегда разные для мужчин и женщин. Совпадают для обоих полов только года с числом 3.  Число Гуа ОЧЕНЬ важно. Из него человек может получить все необходимые числа Ло-шу. Оно также указывает на несколько свойств которые могут быть использованы в практике Фэн-шуй. Например, для выяснения совместимости между партнерами, супругами и детьми, для быстрого определения хороших и плохих, подходящих и НЕподходящих географических направлений.

Год рождения Стихия года Гуа для мужчин Гуа для женщин
30.01.1930 — 16.02.1931 металл 7 8
17.02.1931-05.02.1932 металл 6 9
06.02.1932-25.01.1933 вода 5 1
26.01.1933-13.02.1934 вода 4 2
14.02.1934-03.02.1935 дерево 3 3
04.02.1935-23.01.1936 дерево 2 4
24.01.1936-10.02.1937 огонь 1 5
11.02.1937-30.01.1938 огонь 9 6
31.01.1938-18.02.1939 земля 8 7
19.02.1939-07.02.1940 земля 7 8
08.02.1960-26.01.1941 металл 6 9
27.01.1941-14.02.1942 металл 5 1
15.02.1942-04.02.1943 вода 4 2
05.02.1943-24.01.1944 вода 3 3
25.01.1944-12.02.1945 дерево 2 4
13.02.1945-01.02.1946 дерево 1 5
02.02.1946-21.01.1947 огонь 9 6
22.01.1947-09.02.1948 огонь 8 7
10.02.1948-28.01.1949 земля 7 8
29.01.1949-16.02.1950 земля 6 9
17.02.1950-05.02.1951 металл 5 1
06.02.1951-26.01.1952 металл 4 2
27.01.1952-13.02.1953 вода 3 3
28.01.1953-02.02.1954 вода 2 4
Год рождения Стихия года Гуа для мужчин Гуа для женщин
03.02.1954-23.01.1955 дерево 1 5
24.01.1955-11.02.1956 дерево 9 6
12.02.1956-30.01.1957 огонь 8 7
31.01.1957-17.02.1958 огонь 7 8
18.02.1958-07.02.1959 земля 6 9
08.02.1959-27.01.1960 земля 5 1
28.01.1960-14.02.1961 металл 4 2
15.02.1961-04.02.1962 металл 3 3
05.02.1962-24.01.1963 вода 2 4
25.01.1963-12.02.1964 вода 1 5
13.02.1964-01.02.1965 дерево 9 6
02.02.1965-20.01.1966 дерево 8 7
21.01.1966-08.02.1967 огонь 7 8
09.02.1967-29.01.1968 огонь 6 9
30.01.1968-16.02.1969 земля 5 1
17.02.1969-05.02.1970 земля 4 2
06.02.1970-26.01.1971 металл 3 3
27.01.1971-14.02.1972 металл 2 4
15.02.1972-02.02.1973 вода 1 5
03.02.1973-22.01.1974 вода 9 6
23.01.1974-10.02.1975 дерево 8 7
11.02.1975-30.01.1976 дерево 7 8
31.01.1976-17.02.1977 огонь 6 9
18.02.1977-06.02.1978 огонь 5 1
Год рождения Стихия года Гуа для мужчин Гуа для женщин
07.02.1978-27.01.1979 земля 4 2
28.01.1979-15.02.1980 земля 3 3
16.02.1980-04.02.1981 металл 2 4
05.02.1981-24.01.1982 металл 1 5
25.01.1982-12.02.1983 вода 9 6
13.02.1983-01.02.1984 вода 8 7
02.02.1984-19.02.1985 дерево 7 8
20.02.1985-08.02.1986 дерево 6 9
09.02.1986-28.01.1987 огонь 5 1
29.01.1987-16.02.1988 огонь 4 2
17.02.1988-05.02.1989 земля 3 3
06.02.1989-26.01.1990 земля 2 4
27.01.1990-14.02.1991 металл 1 5
15.02.1991-03.02.1992 металл 9 6
04.02.1992-22.01.1993 вода 8 7
23.01.1993-09.02.1994 вода 7 8
10.02.1994-30.01.1995 дерево 6 9
31.01.1995-18.02.1996 дерево 5 1
19.02.1996-06.02.1997 огонь 4 2
07.02.1997-27.01.1998 огонь 3 3
28.01.1998-15.02.1999 земля 2 4
16.02.1999-04.02.2000 земля 1 5
05.02.2000-23.01.2001 металл 9 6
24.01.2001-11.02.2002 металл 8 7
Год рождения Стихия года Гуа для мужчин Гуа для женщин
12.02.2002-31.01.2003 вода 7 8
01.02.2003-21.01.2004 вода 6 9
22.01.2004-08.02.2005 дерево 5 1
09.02.2005-28.01.2006 дерево 4 2
29.01.2006-17.02.2007 огонь 3 3
18.02.2007-06.02.2008 огонь 2 4
07.02.2008-25.01.2009 земля 1 5
26.01.2009-13.02.2010 земля 9 6
14.02.2010-02.02.2011 металл 8 7
03.02.2011-22.01.2012 металл 7 8
23.01.2012-09.02.2013 вода 6 9
10.02.2013-30.01.2014 вода 5 1
31.01.2014-18.02.2015 дерево 4 2

 

Оставить комментарий

Чтобы получать новости сайта заполните форму ниже

SmartResponder.ru
Ваш e-mail: *
Ваше имя: *